
VEHICLE LIST車両一覧
| 車番 | 種別 | 
|---|---|
| 浜松100き14 | ダンプ | 
| 浜松100き15 | ダンプ | 
| 浜松100き18 | アルミウイング | 
| 浜松130い104 | セルフ | 
| 浜松532に104 | 箱型 | 
| 浜松532ほ104 | 箱型 | 
| 浜松532ぬ104 | 箱型 | 
| 浜松100き134 | ダンプ | 
| 浜松100き233 | アルミウイング | 
| 浜松100き237 | アルミウイング | 
| 浜松100き260 | アルミウイング | 
| 浜松100き299 | アルミウイング | 
| 浜松130す316 | バン | 
| 浜松335と316 | ステーションワゴン | 
| 浜松130い340 | ダンプ | 
| 浜松100き379 | アルミウイング | 
| 浜松100き460 | トラクタ | 
| 浜松100い687 | ダンプ | 
| 浜松100い797 | ダンプ | 
| 浜松100え911 | セミトレーラ | 
| 浜松800か985 | 散水車 | 
| 浜松100え1085 | ダンプセミトレーラ | 
| 浜松100え1089 | ダンプセミトレーラ | 
| 浜松800か1131 | 清掃車 | 
| 浜松430さ1573 | キャブオーバー | 
| 浜松100い1678 | ユニック | 
| 浜松400あ1968 | ダンプ | 
| 浜松430さ2008 | ダンプ | 
| 浜松400あ2043 | ダンプ | 
| 浜松400あ2176 | ダンプ | 
| 車番 | 種別 | 
|---|---|
| 浜松400て2379 | ダンプ | 
| 浜松800す3671 | 散水車 | 
| 浜松800さ3804 | ローリータンク車 | 
| 浜松100せ3934 | フックロールダンプ | 
| 浜松400て4623 | パワーゲート | 
| 浜松88る4903 | ローリータンク車 | 
| 浜松400つ5772 | キャブオーバー | 
| 浜松800す6227 | 散水車 | 
| 浜松400て6236 | プロボックス | 
| 浜松100か6844 | ダンプ | 
| 浜松800す6867 | タンク車 | 
| 浜松100か6991 | ダンプ | 
| 浜松100か6996 | ダンプ | 
| 浜松100か7006 | ダンプ | 
| 浜松100か7062 | ダンプ | 
| 浜松100か7190 | ダンプ | 
| 浜松100か7191 | ダンプ | 
| 浜松100か7350 | ダンプ | 
| 浜松100か7351 | ダンプ | 
| 浜松100か7352 | ダンプ | 
| 浜松100か7352 | ダンプ | 
| 浜松100か7594 | ダンプ | 
| 浜松100か7612 | ダンプ | 
| 浜松100か7616 | ダンプ | 
| 浜松100か7674 | ダンプ | 
| 浜松100か7675 | ダンプ | 
| 浜松100か7676 | ダンプ | 
| 車番 | 種別 | 
|---|---|
| 浜松100か7911 | ダンプ | 
| 浜松100か7999 | ダンプ | 
| 浜松100か8004 | ダンプ | 
| 浜松100か8397 | ダンプ | 
| 浜松100か8532 | ダンプ | 
| 浜松100か8629 | ダンプ | 
| 浜松100か8630 | ダンプ | 
| 浜松100か8729 | ダンプ | 
| 浜松100か8991 | ダンプ | 
| 浜松130あ9063 | ダンプ | 
| 浜松100か9191 | ダンプ | 
| 浜松100か9255 | ダンプ | 
| 浜松100か9310 | トラクタ | 
| 浜松100か9325 | トラクタ | 
| 浜松100か9335 | ダンプ | 
| 浜松100か9438 | ダンプ | 
| 浜松100か9591 | ダンプ | 
| 浜松100か9593 | ダンプ | 
| 浜松100か9602 | ダンプ | 
| 浜松100か9611 | ダンプ | 
| 浜松400つ9612 | プロボックス | 
| 浜松100か9636 | ダンプ | 
| 浜松100か9647 | ダンプ | 
| 浜松100か9794 | ダンプ | 
| 浜松100か9944 | ダンプ | 
| 浜松480す7376 | 軽四輪 | 
| 浜松480す5453 | 軽トラ | 
| 浜松480さ1922 | 軽トラ | 
| 浜松80あ722 | ローリータンク車 | 
| 浜松483け104 | 軽四輪 | 
HEAVY MACHINEN LIST重機一覧
| クラス | 機種名(メーカー) | 
|---|---|
| 0.7クラス | 320D2(CAT) | 
| 1.2クラス | 336D(CAT) | 
| 1.2クラス | 336D(CAT) | 
| ブルドーザー | D3KLGP 8t(CAT) | 
| 0.15クラス | SK30SR | 
| 0.45クラス | 312D(CAT) | 
| 0.25クラス | 308DCR(CAT) | 
| 振動ローラー | CB335E(CAT) | 
| 0.7クラス | 320D2(CAT) | 
| ブルドーザー | D6NT3LGP 15t(CAT) | 
| 0.2クラス | SK50UR-5(コベルコ) | 
| 0.7クラス | 320E(CAT) | 
| 0.25クラス | 308DSR(CAT) | 
| 0.15クラス | 030SR(CAT) | 
| 1.2クラス | 330CL(CAT) | 
| ホイールローダー | ZW100 1.0㎥(日立) | 
| 0.2クラス | 305.5ECR(CAT) | 
| 1.2クラス | 336E(CAT) | 
| ブルドーザー | D5K2LGP 10t(CAT) | 
| 0.15クラス | SK30SR-5(コベルコ) | 
| 1.2クラス | 336ELH(CAT) | 
| 1.6クラス | 349E(CAT) | 
| クラス | 機種名(メーカー) | 
|---|---|
| 0.7クラス | 320E(CAT) | 
| 0.45クラス | 312E(CAT) | 
| ブルドーザー | D6NLGP 15t(CAT) | 
| 1.2クラス | 336E(CAT) | 
| 1.6クラス | 349E(CAT) | 
| 1.2クラス | 336E(CAT) | 
| コンパクトトラックローダー | 259D(CAT) | 
| 0.45クラス | 314ESR(CAT) | 
| ブルドーザー | D6TLGP 20t(CAT) | 
| 0.7クラス | 320E(CAT) | 
| 0.7クラス | 320E(CAT) | 
| ガラパゴス | BR380JG(コマツ) | 
| 1.6クラス | 349EL(CAT) | 
| 0.7クラス | 320E(CAT) | 
| 木材破砕機 | MC2000(諸岡) | 
| ホイールローダー | 962K 3.6㎥(CAT) | 
| 0.15クラス | SK20SR(コベルコ) | 
| タイヤローラー | T2 | 
| タイヤローラー | T2 | 
| 振動ローラー | BW211D(BOMAG) | 
| 破砕機 | BR380JG(コマツ) | 
| 0.45クラス | 313CSR(CAT) | 




